YILLARA GÖRE MOTORLU ARAÇLARIN CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI | ||||||||||
OTOMOBİL | MİNİBÜS | OTOBÜS | KAMYONET | KAMYON | MOTOSİKLET | ÖZEL AMAÇLI | TRAKTÖR | TOPLAM | ARTIŞ % | |
TAŞIT | ||||||||||
2002 | 5.080.555 | 303.803 | 137.964 | 924.342 | 604.050 | 1.032.011 | 23.666 | 1.168.389 | 9.274.780 | 2,6 |
2003 | 5.124.254 | 309.545 | 141.987 | 1.045.776 | 616.940 | 1.096.777 | 24.468 | 1.178.929 | 9.538.676 | 2,8 |
2004 | 5.400.440 | 318.954 | 152.712 | 1.259.867 | 647.420 | 1.218.677 | 28.004 | 1.210.283 | 10.236.357 | 7,4 |
2005 | 5.772.745 | 338.539 | 163.390 | 1.475.057 | 676.929 | 1.441.066 | 30.333 | 1.247.767 | 11.145.826 | 8,9 |
2006 | 6.140.992 | 357.523 | 175.949 | 1.695.624 | 709.535 | 1.822.831 | 34.260 | 1.290.679 | 12.227.393 | 9,8 |
2007 | 6.472.156 | 372.601 | 189.128 | 1.890.459 | 729.202 | 2.003.492 | 38.573 | 1.327.334 | 13.022.945 | 6,6 |
2008 | 6.796.629 | 383.548 | 199.934 | 2.066.007 | 744.217 | 2.181.383 | 35.100 | 1.358.577 | 13.765.395 | 5,8 |
2009 | 7.093.964 | 384.053 | 201.033 | 2.204.951 | 727.302 | 2.303.261 | 34.104 | 1.368.032 | 14.316.700 | 4 |
2010 | 7.544.871 | 386.973 | 208.510 | 2.399.038 | 726.359 | 2.389.488 | 35.492 | 1.404.872 | 15.095.603 | 5,4 |
2011 | 8.113.111 | 389.435 | 219.906 | 2.611.104 | 728.458 | 2.527.190 | 34.116 | 1.466.208 | 16.089.528 | 6,6 |
Kaynak: |
20 Aralık 2012 Perşembe
YILLARA GÖRE MOTORLU ARAÇ SAYISI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder