SÜRÜCÜ SAYILARININ İLLERE GÖRE DAĞILIMI
(2011 YIL SONU İTİBARİYLE) | |||
İLLER
|
Sürücü Sayısı
|
İLLER
|
Sürücü Sayısı
|
ADANA | 657.957 | KONYA | 650.829 |
ADIYAMAN | 132.955 | KÜTAHYA | 216.505 |
A.KARAHİSAR | 189.365 | MALATYA | 233.180 |
AĞRI | 93.600 | MANİSA | 385.727 |
AMASYA | 106.443 | K.MARAŞ | 218.292 |
ANKARA | 1.994.292 | MARDİN | 190.070 |
ANTALYA | 570.172 | MUĞLA | 273.710 |
ARTVİN | 49.717 | MUŞ | 71.895 |
AYDIN | 301.824 | NEVŞEHİR | 118.019 |
BALIKESİR | 364.526 | NİĞDE | 101.486 |
BİLECİK | 79.465 | ORDU | 160.563 |
BİNGÖL | 45.174 | RİZE | 100.006 |
BİTLİS | 57.187 | SAKARYA | 310.882 |
BOLU | 101.757 | SAMSUN | 377.868 |
BURDUR | 105.254 | SİİRT | 64.597 |
BURSA | 820.836 | SİNOP | 62.967 |
ÇANAKKALE | 152.527 | SİVAS | 192.892 |
ÇANKIRI | 47.438 | TEKİRDAĞ | 228.567 |
ÇORUM | 165.635 | TOKAT | 168.006 |
DENİZLİ | 324.460 | TRABZON | 227.938 |
D.BAKIR | 291.468 | TUNCELİ | 18.814 |
EDİRNE | 144.404 | Ş.URFA | 251.203 |
ELAZIĞ | 156.744 | UŞAK | 114.232 |
ERZİNCAN | 81.260 | VAN | 162.100 |
ERZURUM | 204.853 | YOZGAT | 146.983 |
ESKİŞEHİR | 303.078 | ZONGULDAK | 233.936 |
GAZİANTEP | 407.141 | AKSARAY | 80.566 |
GİRESUN | 118.398 | BAYBURT | 16.085 |
GÜMÜŞHANE | 43.550 | KARAMAN | 57.716 |
HAKKARİ | 60.878 | KIRIKKALE | 103.499 |
HATAY | 391.155 | BATMAN | 102.695 |
ISPARTA | 164.140 | ŞIRNAK | 72.995 |
MERSİN | 485.801 | BARTIN | 43.252 |
İSTANBUL | 4.752.016 | ARDAHAN | 13.365 |
İZMİR | 1.421.825 | IĞDIR | 29.214 |
KARS | 93.026 | YALOVA | 46.487 |
KASTAMONU | 115.299 | KARABÜK | 64.020 |
KAYSERİ | 399.585 | KİLİS | 31.121 |
KIRKLARELİ | 134.628 | OSMANİYE | 123.585 |
KIRŞEHİR | 74.165 | DÜZCE | 73.886 |
KOCAELİ | 454.531 | TOPLAM | 22.798.282 |
Kaynak:
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder