Trafik İhlalinin Konusu | Kimlere Uygulanacağı | Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş | Ceza Puanı (Sürücüler İçin) | Belgelerin Geri Alınması | Belgelerin İptali | Trafikten Men | Araç Kullanmaktan Men | Diğer Hususlar | ||||
Trafik Polisi Diğer Yetkili | Mülki Amir | |||||||||||
İdari Para Cezası | 5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezası | |||||||||||
13 | Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, | Uymayanlara | 343,00 TL. | Peşin 257.25 TL.. | Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir. | |||||||
14 | Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak. | Uymayanlara | 343,00 TL. | Peşin 257.25 TL. | 10 | Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir. | ||||||
16 | Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak, | Uymayanlara | 3.535,00 TL. | Peşin 2.651,25 TL. | Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır. | |||||||
17 | Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, | Uymayanlara | 3.535,00 TL. | Peşin 2.651,25 TL. | Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır. | |||||||
18 | Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, | Uymayanlara | 3.535,00 TL. | Peşin 2.651,25 TL | Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır | |||||||
20/1-a/1 | Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak, | Araç sahiplerine | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL.. | Tescil yapılıncaya kadar | Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir. | ||||||
20/1-d | Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak, | Noterlere | 1.279,00 TL. | Peşin 959,25 TL. | 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından | |||||||
20/1-d-8 | İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamak, | Alıcısına | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | Tescil yapılıncaya kadar | Tescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir. | ||||||
21 | Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, | Sürücülere | 700,00 TL. | Peşin 525,00 TL. | 10 | Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak, | Eksiklikleri giderilinceye kadar | |||||
23 | Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak, | Uymayanlara | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Araçlar | Araca ait tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilememesi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafikten men edilecektir. | |||||
25 | Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak, | Uymayanlara | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 10 | Geçici belge ve plakalar | Araçlar | |||||
26/1 | Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak, | Sürücülere ve araç işletenlerine | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 5 | Araçlar | Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. | |||||
26/2 | Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak, | Sürücülere ve araç işletenlerine | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 5 | Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. | ||||||
28 | Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması, | Uymayanlara | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 10 | Aykırılığı giderilinceye kadar | ||||||
30/1-a | Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | Teknik şar tlara uygun hale getirilinceye kadar | ||||||
30/1-b | Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | İhtar edilir, tekrarı halinde, | ||||||
31/1-a | Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. | ||||||
31/1-b | Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, | Sürücülere | 343,00 TL. | Peşin 257,25 TL. | 20 | Eksikliği giderilinceye kadar | Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. | |||||
31/2 | Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak, | Sorumlulara | 5.311,00 TL. | 3-6 ay | ||||||||
32 | Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek, | Uymayanlara | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadar | ||||||
34 | Araçların muayene süresini geçirmek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Araçlar | ||||||
35/7 | Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak, | Muayene istasyonu işletenlere | 1- 5.573,00 TL. .2- 9.294,00 TL.. | 3- 18.589,00 TL.. | Bir yıl içinde üçüncü tekrarında | İdari para cezası, 2918 sayılı Kanun'un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerince uygulanacaktır. | ||||||
36 | Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek, | Kullananlara ve kullandıranlara | 343,00 TL. | 1-2 ay, tekrarında 2-3 ay | Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. | |||||||
37 | 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek, | Kullananlara ve kullandıranlara | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | ||||||||
39/1-a | Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek, | Sürücülere ve kullandıranlara | 343,00 TL. | 1-2 ay, tekrarında 2-3 ay | 20 | Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir ve aracı kullanmaktan men edilir. | ||||||
39/1-b | B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak, | Sürücülere ve kullandıranlara | 343,00 TL. | 1-2 ay, tekrarında 2-3 ay | 10 | Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. | ||||||
42/1-b | Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermek | Sürücü adaylarına | 877,00 TL. | 2-3 ay | ||||||||
44/1-a | İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 10 | |||||||
44/1-b | Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 5 | |||||||
46/2-a | Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | |||||||
46/2-b | Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | |||||||
46/2-c | Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | |||||||
46/2-d | Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | |||||||
46/2-e | İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | |||||||
46/3 | Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, | Hayvan sürücülerine | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | ||||||||
47/1-a | Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | |||||||
47/1-b | Kırmızı ışık kuralına uymamak, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | |||||||
47/1-c | Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
47/1-d | Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
48/4 | Toplu taşım araçlarında sigara içmek, | Uymayanlara | 88,00 TL. | peşin 66.00 TL. | 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39/2 fıkrası uyarınca. | |||||||
48/5 | Yönetmelik ile belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak, | Sürücülere | 1. defasında 700,00 TL. Peşin 525,00 TL. | 2. defasında 877,00 TL. Peşin 657,75 TL. | 3 ve 3'ten fazlasında 1.407,00 TL.. | 3 ve 3'ten fazlasında en az 6 ay | 20 | Geriye doğru 5 yıl içinde; 1.defada 6 ay, 2.defada 2 yıl, 3 ve 3'ten fazlasında 5 yıl (mahkemece) | Sürücüler | Sürücülerden 2. defa alkol aldığı tespit edilenler Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir, 3 ve 3'ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar, bu değerlendirme ve muayene sonrasında durumu uygun olanlara süresi sonunda belgeleri iade edilir. | ||
48/6 | Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullanmak, | Sürücülere | 1,407,00 TL. | 6 ay | Sürücü belgesi süresiz | Kullanıldığı takdirde | Sürücüler | |||||
49/3 | Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak, | Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | Sürücüler | Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 166,00 TL (Peşin 124,50TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 343,00 TL. (Peşin 257,25TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 166,00 TL (Peşin 124,50TL.) ceza uygulanır. | |||||
51/2-a | Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 10 | |||||||
51/2-b | Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak, | Sürücülere | 343,00 TL. | Peşin 257,25 TL . | 15 | Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile | Sürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir. | |||||
51/5-a | Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek, | İmal veya ithal edenlere | 2.120,00 TL.den 3.535,00 TL.ye kadar | 6-8 ay | Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir. | |||||||
51/5-b | Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak, | İşletenlere | 1,407,00 TL.den 2.120,00 TL'ye kadar | 4-6 ay | 15 | Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir. | ||||||
52/1-a | Araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 15 | |||||||
52/1-b | Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 15 | |||||||
52/1-c | Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
52/1-d | Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 15 | |||||||
53/1-a | Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
53/1-b | Sola dönüş kurallarına riayet etmemek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
53/1-c | Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
53/1-d | Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
53/2 | Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek. | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | ||||||||
54/1-a | Geçme kurallarına riayet etmemek, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | |||||||
54/1-b | Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek, | Sürücülere | 166,00 TL. | Peşin 124.50 TL. | 20 | |||||||
55 | Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 15 | |||||||
56/1-a | Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
56/1-b | İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 15 | |||||||
56/1-c | Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
56/1-d | Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | |||||||
56/1-e | Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
57/1-a | Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
57/1-b | Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
57/1-c | Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
57/1-d | Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
57/1-e | Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
57/1-f | Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
58 | Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması, | Sürücülere ve yolculara | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 15 | |||||||
59 | Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 20 | |||||||
60/1-a | Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | |||||||
60/1-b | Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | |||||||
60/1-c | Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | |||||||
60/1-d | Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | |||||||
60/1-e | Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | |||||||
60/1-f | Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | |||||||
60/1-g | Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | |||||||
60/1-h | Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | |||||||
61/1-a | Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 15 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
61/1-b | Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
61/1-c | Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
61/1-d | Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
61/1-e | Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
61/1-f | Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
61/1-g | Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
61/1-h | Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
61/1-ı | Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
61/1-j | Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek | Sürücülere | 77,00 TL. | Peşin 57,75 TL. | 10 | Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez. | ||||||
